JV
JV SCHEDULE
Date | Day | Time | Opponent | Location |
2/16/23 | Thursday | 6:30pm | Ocean View - Garden Grove Tournament | Mater Dei |
2/18/23 | Saturday | 11:00am | Esparanza - Garden Grove Tournament | Esperanza |
2/21/23 | Tuesday | 3:15pm | Pacifica - Garden Grove Tournament | Pacifica |
2/25/23 | Saturday | 11:00am | Cypress - Garden Grove Tournament | Cypress |
3/1/23 | Wednesday | 6:00pm | Maranatha | Mater Dei |
3/4/23 | Saturday | 10:00am | Mission Viejo - Garden Grove Tournament | Mater Dei |
3/7/23 | Tuesday | 6:00pm | Jserra | Mater Dei |
3/8/23 | Wednesday | 3:15pm | Jserra | Jserra |
3/10/23 | Friday | 6:00pm | Jserra | Mater Dei |
3/14/23 | Tuesday | 3:15pm | St. John Bosco | St. John Bosco |
3/15/23 | Wednesday | 6:00pm | St. John Bosco | Mater Dei |
3/17/23 | Friday | 3:15pm | St. John Bosco | St. John Bosco |
3/18/23 | Saturday | 11:00pm | Ocean View | Ocean View |
3/21/23 | Tuesday | 3:15pm | Orange Lutheran | Hart Park |
3/22/23 | Wednesday | 6:00pm | Orange Lutheran | Mater Dei |
3/24/23 | Friday | 3:00pm | Orange Lutheran | El Modena Park |
4/1/23 | Saturday | 11:00am | San Juan Hills - Villa Park Tournament | San Juan Hills |
4/3/23 | Monday | 3:15pm | Canyon - Villa Park Tournament | Mater Dei |
4/4/23 | Tuesday | 3:15pm | Tesoro - Villa Park Tournament | Tesoro |
4/5/23 | Wednesday | 3:15pm | Trabuco Hills - Villa Park Tournament | Trabuco Hills |
4/11/23 | Tuesday | TBD | TBD - Jserra Tournament | |
4/13/23 | Thursday | TBD | TBD - Jserra Tournament | |
4/18/23 | Tuesday | 6:00pm | Santa Margarita | Mater Dei |
4/19/23 | Wednesday | 3:15pm | Santa Margarita | Santa Margarita |
4/21/23 | Friday | 7:00pm | Santa Margarita | Mater Dei |
4/24/23 | Monday | 6:00pm | Servite | Mater Dei |
4/25/23 | Tuesday | 3:15pm | Servite | Servite |
4/27/23 | Thursday | 6:00pm | Servite | Mater Dei |
JV ROSTER
LAST NAME | FIRST NAME | POS | CLASS | HEIGHT | WEIGHT |
Beaudreau | Bradley | RHP, 1B, SS/2B, OF | 2025 | 5'11" | 150 |
Contreras | Colin | RHP, SS/2B, OF | 2024 | 5'7" | 130 |
Cortes | Sean | RHP, SS/2B, OF | 2024 | 5'11" | 150 |
Frazier | Liam | OF, C | 2025 | 5'7" | 140 |
Fritzsche | Adam | RHP, OF | 2025 | 5'10" | 160 |
Israel-Arita | Treson | C, 3B | 2024 | 5'9" | 170 |
Lockwood | Nicky | LHP, 1B, OF | 2025 | 5'9" | 160 |
Lopez | Nick | SS/2B, OF, C | 2024 | 5'10" | 140 |
Montiel | Carlos | LHP, OF | 2024 | 5'9" | 135 |
Namgoong | Nevan | SS/2B | 2025 | 6'0" | 140 |
Nuño | Ian | C | 2025 | 5'11" | 170 |
Ramirez | Carlitos | 1B, OF | 2025 | 5'11" | 155 |
Roman | Aiden | RHP, SS/2B, OF | 2024 | 5'5" | 135 |
Sender | Dominic | OF | 2024 | 5'10" | 145 |
Sundaram | Evan | RHP, OF | 2024 | 6'1" | 165 |
Vazquez | Jayden | RHP, 1B, OF, C | 2025 | 5'8" | 133 |
White | Matthew | RHP, OF | 2024 | 6'4" | 160 |
Wulff | Jeffrey | RHP, OF, C | 2025 | 6'0" | 175 |
Zill | Chris | RHP, 1B, OF | 2025 | 6'2" | 211 |