Career Leaders

Points Name
354 Mike McNair
330 Shakobe Harper
284 Amon-Ra St. Brown
258 Matt Grootegoed
252 Rafael Rice
240 Steve Bodnar
224 Jaron Hytche
222 Rod Perry
216 Bru McCoy
216 Brandon LaMarche
210 Victor Blackwell
206 Brian New
198 Kody Epps
193 Nick Lopez
191 Chase McGrath
186 Osiris St. Brown
175 David Castleton
158 Thomas Duarte
156 James Farley
152 Ahmed Mokhtar
132 Junior Palacios
Name TC Yards Average TD
Mike McNair 563 4,112 7.30 55
Shakobe Harper 411 2,931 7.13 48
Steve Bodnar 387 2,902 7.50 36
Kealii Clifford 2,432 25
Rafael Rice 482 2,409 5.00 41
Ahmed Mokhtar 425 2,353 5.54 25
Brandon LaMarche 389 2,213 5.69 32
Matt Grootegoed 267 2,140 8.01 31
James Farley 310 2,128 6.86 24
Junior Palacios 364 2,047 5.62 21
Jaron Hytche 271 1,864 6.88 36
Justin Allen 303 1838 6.07 15
Derek Sparks 246 1,745 7.09 13
Joey Trampush 216 1,523 7.05 16
Raleek Brown 196 1,490 7.60 20
Jason Forcier 263 1,483 5.64 13
Corbin Anderson 248 1,456 5.87 16
Jordan Allen 185 1,120 6.05 18
Ricky Russell 185 1,069 5.78 10
Chris Ruperto 141 885 6.28 10
Raphael Jones 147 876 5.96 12
Nickey Sualua 127 844 6.65 14
Justin Guzman 142 812 5.72 9
James Brunt 195 806 4.13 9
Treavon Coley 123 804 6.54 6
Adrian Contreras 167 804 4.81 4
Robert Mojica 117 764 6.53 12
Christopher Street 73 717 9.82 11
Darius Williams 139 682 4.91 6
Josh Valdivia 151 667 4.42 10
Michael Graham 68 652 9.59 7
Brian Hall 130 646 4.97 6
Bryce Young 151 643 4.25 14
Cameron Carmona 93 592 6.37 7
Sean Dollars 80 586 7.33 10
JC Genova 136 573 4.21 13
J.T. Daniels 132 552 4.18 13
Dominic Rickard 97 525 5.41 5
Name PA PC PCT YDS Y/A TD INT RATING
J.T. Daniels 1,101 751 68.2 12,014 10.91 152 14 202.9
Bryce Young 525 740 70.85 8,374 16 97 12 141
Matt Barkley 1,044 609 58.3 9,463 9.06 79 41 151.6
Billy Blanton 585 356 60.9 5,793 9.90 59 20 170.5
Matt Leinart 532 329 61.8 5,116 9.62 41 17 161.7
John Flynn 552 347 62.9 4,936 8.94 52 20 161.8
Max Wittek 520 293 56.3 4,433 8.53 39 24 143.5
Nick Stremick 435 238 54.7 4,009 9.22 40 16 155.1
Danny O’Neil 443 263 59.4 3,882 8.76 37 11 155.6
Bryce Young 331 231 69.8 3,846 11.62 39 6 202.7
Chase Forrest 386 234 60.6 3,332 8.63 30 13 152.0
Ryan McMahon 424 242 57.1 3,142 7.41 23 14 130.6
Jason Forcier 348 188 54.0 2,785 8.00 21 14 133.1
John Leonard 243 147 60.5 2,618 10.77 23 5 178.1
Scott Lukash 220 142 64.5 2,457 11.17 29 4 198.2
Jack Lowary 294 164 55.8 2,340 7.96 10 3 131.8
Colt Brennan 253 166 65.6 2,079 8.22 13 6 146.9
Kyle Woody 179 86 48.0 1,764 9.85 14 7 148.8
Derek Uhl 148 81 54.7 952 6.43 8 10 113.1
Name PC Yards Average TD
Amon-Ra St. Brown 154 2,922 18.97 44
Rod Perry 143 2,804 19.61 34
Victor Blackwell 130 2,642 20.32 34
Bru McCoy 152 2,605 17.14 34
Jeff Diulio 123 2,105 17.11 21
David Castleton 122 2,024 16.59 20
Kody Epps 119 2,114 16.1 33
Osiris St. Brown 105 2,011 19.15 31
Thomas Duarte 120 1,918 15.98 23
C.J. Parks 132 1,838 13.92 17
C.J. Williams 124 1,827 14.73 21
Nikko Remigio 111 1,695 15.27 19
Robbie Boyer 100 1,685 16.85 17
Robert Dubrish 79 1,452 18.38 8
David Knuff 67 1,196 17.85 13
Kelvin Millhouse 49 1,118 22.82 17
Carlo Valdes 54 1,064 19.70 8
Joey Boese 63 1,017 16.14 8
Rick Ellis 57 985 17.28 7
Kyle Brown 64 980 15.31 10
A.J. Collins 51 976 19.13 10
AJ Roth 67 940 14.03 3
Ario Winston 54 930 17.22 5
Ryan Mumma 53 921 17.38 10
Ben Humphreys 55 892 16.22 8
Roger Morante 35 883 25.23 13
Andrew Abbott 49 846 17.27 8
David Gonzalez 69 839 12.16 6
Corey Boudreaux 43 831 19.33 6
Tino Chavez 42 791 18.83
Rod Fraser 52 790 15.19 10
Michael Martinez 51 763 14.96 7
Joshua Cook 64 753 11.77 4
Jonathan Lockett 47 734 15.62 8
Brian Barajas 44 723 16.43 6
Cooper Barkate 29 718 24.75 11
Jameson Field 69 712 10.32 2
Sedric Hill 53 691 13.04 5
Robert Molina 57 691 12.12 4
Shakobe Harper 59 681 11.54 7
Chris Ruperto 35 681 19.46 8
Alex Romero 29 660 22.76 8
Michael-John Rzeznik 48 653 13.6 12
Jacob Welch 44 639 14.52 2
Julian Petit 31 626 20.19 5
Cameron Gardner 32 608 19.00 6
Matt Haugen 54 604 11.19 4
Steve Bodnar 44 558 12.68 4
Kyle Penniston 43 550 12.79 3
Robert Mier 27 541 20.04 3
Brian Panique 35 512 14.63 3
Nicholas Little 36 511 14.19 4
Kenny Chicoine 39 507 13 3
Tackles
Tackles Name
327 Matt Grootegoed
280 Jason Thies
269 Ian Gunderman
267 Kevin Mitchell
229 Joseph Schmidt
213 Dominic Rickard
185 Joey Tavarez
182 Brown Faavae
178 Ryon Holland
175 Ricky Ortiz
174 Ray Andong Jr.
174 John Tavarez
174 Johnny Johnson
169 Mike Lodyga
169 Cameron Meredith
166 Josh Hunter
164 Parker Gregg
163 Nate Logoleo
160 David Gibson
160 Malik Morris
156 Steele Dubar
 
Sacks
Sacks Name
26 Brown Faavae
23.5 David Bailey
20.5 Nate Logoleo
20 Derrick Ford
18.5 Mike McNair
18 Kevin Mitchell
17.5 Malik McMorris
16 Bru McCoy
14 Dustin Davis
14 Cameron Meredith
14 Ricky Ortiz
14 Curtis Robinson
13.5 Nickey Sualua
12 Brandon Gamboa
11.5 Zavier Parker
11.5 Justin Patterson
11 Ray Andong Jr.
11 Josh Coggins
11 Ian Gunderman
11 Michael Lopez
11 Ben Humphreys
11 Andrew Faoliu
 
Interceptions
Interceptions Name
13 Elias Ricks
13 Jonathan Lockett
12 Brian Barajas
11 Joey Boese
11 Ray Jackson
10 Kevin Braga
10 Robbie Tritz
9 Corey Boudreaux
9 Jalen Cole
9 Quentin Lake
8 Josh Hunter
8 Matt Grootegoed
7 Matt Billeci
7 Jalen Cole
7 Quentin Lake
6 Kevin Mitchell
6 Cory Martinez
5 Domani Jackson
5 Andrew Abbott
5 David Castleton
5 Treavon Coley
5 Thomas Gatewood
5 Jason Lundstrom
5 Rod Perry
5 Brian Solis
5 Matthew Rockett
5 Stephon Robins
5 Darion Green-Warren